商品の詳細:
|
名前: | A10 Pro Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH抗夫王 | タイプ: | Ethereum ETH Asic抗夫 |
---|---|---|---|
モデル: | Innosilicon A10Pro 500m | 他の名前: | A10 Pro ETH抗夫王 |
Algorythm: | EtHash | サイズ: | 136 x 285 x 362mm |
ハイライト: | Ethereum Asic a10proのinnosilicon,500m Asic a10proのinnosilicon,5GB Asic a10proのinnosilicon |
王Ethereum ETH Asic抗夫、A10 Pro Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH抗夫
製品名 | Innosilicon A10プロ500m | |
記憶 | 5GB 6GB | |
アルゴリズム | EtHash | |
Hashrate | 500m | |
パワー消費量 | 860W 950W |
別名 | A10 Pro ETH抗夫王 |
---|---|
解放 | 2020年5月 |
サイズ | 136 x 285 x 362mm |
重量 | 8100g |
騒音レベル | 75db |
ファン | 2 |
力 | 860W 950W |
電圧 | 12V |
インターフェイス | イーサネット |
記憶 | 5G 6GのRAM |
温度 | 5 - 40 °C |
湿気 | 5 - 95% |
960Wのパワー消費量のために500Mh/sの最高のhashrateとのEtHashのアルゴリズムを採鉱するInnosiliconからのモデルA10プロETH (500Mh)。
コンタクトパーソン: Mr. Leon
電話番号: 008615019238084